На старт, внимание…
В марте 2015 года стартовала IX Спартакиада физической культуры и спорта трудящихся отраслей экономики и бюджетной сферы.
Вновь профессионалов и любителей спорта и физической культуры собрались на открытие Спартакиады. Большое количество шахматистов, 68 участников, пришли на первый вид соревнований в каминный зал Дома профсоюзов. Команда Ивановской областной организации заняла лидирующие позиции в шахматном турнире. В личном зачете среди мужчин –все три победы за профсоюзом образования: Е. Суслов (1 место, ДДЮТ), А. Шепелев (2 место, Фурманов) и Я. Штейнберг (3 место, ДДТ №3). В личном зачете среди женщин – первое и третье место: Е. Моргунова (1 место, ДДТ №3) и Э. Урбанайтес (3 место, ДДЮТ). Активное участие в шахматном турнире и… первое место на соревнованиях! Поздравляем с победой!
Результаты шахматного турнира:
| Профсоюзная организация | Командное место | Участник | Личное место |
| Фурмановский технический колледж | 1 место | Г.Спиридонов | 4 |
| В.Иванов | 13 | ||
| А.Шепелев | 2 | ||
| ДДТ № 3 г.Иваново | 2 место | В.Мамошин | 9 |
| Е.Моргунова | 23 | ||
| Я.Штейнберг | 3 | ||
| ДДЮТ г.Иваново | 7-9 место | Е.Суслов | 1 |
| Э.Урбанайтес | 39 | ||
| А.Головкин | 54 | ||
| Шуйская районная организация | 7-9 место8 место | Е.Малышев | 46 |
| М.Карташов | 41 | ||
| А.Романов | 60 | ||
| В.Медведев | 8 | ||
| В.Марычев | 21 | ||
| П.Океанский | 45 | ||
| ИВГПУ | 10-11 место | Р.Маврин | 27 |
| И.Булычов | 43 | ||
| Н.Можин | 25 | ||
| ИГХТУ | 12-14 место | Е.Константинова | 51 |
| А.Вашурин | 26 | ||
| Г.Гамов | 30 | ||
| ДЮЦ № 1 г.Иваново | 15 место | С.Пенкина | 61 |
| А.Гречин | 47 | ||
| В.Новиков | 6 | ||
| Профессиональное училище № 8 г.Иваново | 18-19 место | Б.Тюрин | 49 |
| Ю.Рябов | 50 | ||
| В.Смолин | 58 | ||
| Савинская районная организация | 20 место | В.Бородулин | 44 |
| И.Афанасьев | 66 | ||
| Н.Грачев | 57 | ||
| ИвГУ | 21 место | Н.Козлов | 48 |
| Д.Гольцов | 63 | ||
| Е.Лазарева | 65 | ||
| СОШ № 20 | 23 место | С.Баканов | 67 |
| М.Тюрин | 62 |

















