Производственный календарь на 2016 год при шестидневной рабочей неделе
Праздничные выходные дни в 2016 году (*) 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы 7 января — Рождество Христово 23 февраля — День защитника Отечества 8 марта — Международный женский день 1 мая — Праздник Весны и Труда 9 мая — День Победы 12 июня — День России 4 ноября — День народного единства |
Сокращенные рабочие дни в 2016 году (*) 22 февраля 30 апреля 11 июня 3 ноября 31 декабря |
Перенос выходных дней в 2016 году (+) 3 января на 7 марта 1 мая на 2 мая 12 июня на 13 июня |
Январь 2016 | Февраль 2016 | Март 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 4 | * | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | * | 29 | 7 | + | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
вт | 5 | * | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | * | 1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||
ср | 6 | * | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
чт | 7 | * | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
пт | 1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
сб | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
вс | 3 | * | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
дни | К (31) Р (19) В (12) | К (29) Р (24) В (5) | К (31) Р (25) В (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (120) 36 (108) 24 (72) | 40 (159) 36 (143) 24 (95) | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 квартал 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (91) Р (68) В (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (447) 36 (402.2) 24 (267.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель 2016 | Май 2016 | Июнь 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | + | 9 | * | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | + | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | * | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | * | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | * | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
дни | К (30) Р (26) В (4) | К (31) Р (24) В (7) | К (30) Р (25) В (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | 40 (152) 36 (136.8) 24 (91.2) | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 квартал 2016 | 1 полугодие 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (91) Р (75) В (16) | К (182) Р (143) В (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (488) 36 (439.2) 24 (292.8) | 40 (935) 36 (841.4) 24 (560.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль 2016 | Август 2016 | Сентябрь 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
дни | К (31) Р (26) В (5) | К (31) Р (27) В (4) | К (30) Р (26) В (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | 40 (184) 36 (165.6) 24 (110.4) | 40 (176) 36 (158.4) 24 (105.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 квартал 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (92) Р (79) В (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (528) 36 (475.2) 24 (316.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь 2016 | Ноябрь 2016 | Декабрь 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
вт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | * | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | * | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | * | ||||||||||||||||||||||||
вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
дни | К (31) Р (26) В (5) | К (30) Р (25) В (5) | К (31) Р (27) В (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) | 40 (167) 36 (150.2) 24 (99.8) | 40 (176) 36 (158.4) 24 (105.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 квартал 2016 | 2 полугодие 2016 | 2016 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дни | К (92) Р (78) В (14) | К (184) Р (157) В (27) | К (366) Р (300) В (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
часы | 40 (511) 36 (459.8) 24 (306.2) | 40 (1039) 36 (935) 24 (623) | 40 (1974) 36 (1776.4) 24 (1183.6) |
Обозначения производственного календаря на 2016 год при шестидневной рабочей неделе | ||
Дополнительный признак | Количество дней | Норма рабочего времени |
* - праздничный выходной день * - сокращенный рабочий день + - перенесенный выходной день |
K — календарные дни Р — рабочие дни В - выходные дни |
40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя 24-часовая рабочая неделя |
Производственный календарь на 2016 год
Программа: LS · Табель и графики
Производственный календарь на 2016 год при шестидневной рабочей неделе составлен согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) «Нерабочие праздничные дни», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и Постановления утвержденного Правительством РФ от 24.09.2015 N 1017 «О переносе выходных дней в 2016 году».